| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN | |||
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | Giá DV |
| 1 | Khám bệnh (sàng lọc trước tiêm chủng) | Lần | 50.000 |
| 2 | Vắcxin viêm gan B 1ml (Việt Nam) | Mũi | 140.000 |
| 3 | Vắcxin viêm gan B 0,5ml (Việt Nam) | Mũi | 85.000 |
| 4 | Vắcxin cúm A (Hà Lan) | Mũi | 355.000 |
| 5 | Vắcxin phòng tiêu chảy do Rotavirus (Bỉ) | Mũi | 820.000 |
| 6 | Vắcxin phòng Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – VGB – Hib typ B (Pháp) | Mũi | 1.005.000 |
| 7 | Vắcxin phòng Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – VGB – Hib typ B (Bỉ) | Mũi | 1.010.000 |
| 8 | Vắcxin uốn ván hấp phụ (Việt Nam) | Mũi | 80.000 |
| 9 | Vắcxin phòng Lao (Việt Nam) | Mũi | 145.000 |
| 10 | Vắcxin Cúm A (Hàn Quốc) | Mũi | 335.000 |
| 11 | Quimi-HIB (Cu Ba) | Mũi | 295.000 |
| 12 | Đo thành phần cơ thể | Lần | 250.000 |
| 13 | Vắcxin phòng bệnh ung thư CTC Gadasil 9 (Mỹ) | Mũi | 2.950.000 |
| 14 | Vắcxin phòng bệnh viêm phổi do phế cầu khuẩn Prevenar 13 (Bỉ) | Mũi | 1.330.000 |
| 15 | Vắcxin phòng bệnh Thủy đậu (Mỹ) | Mũi | 1.050.000 |
| 16 | Vắcxin Sởi – Quai bị – Rubella (MMR Ấn Độ) | Mũi | 270.000 |
| 17 | Vắcxin Sởi đơn (MVVAC Việt Nam | Mũi | 175.000 |
| 18 | Huyết thanh kháng đại SAR (VN) | Mũi | 570.000 |
